建設業に関する複雑な行政手続きを、専門知識を持つ行政書士が一貫してサポートします。初回相談は完全無料です。お気軽にお問い合わせください。
※ 料金はすべて税込表示です。別途、申請手数料(証紙代・登録免許税等)が実費でかかります。
主要業務
🏗️ 建設業許可申請
新規取得・更新・業種追加をはじめ、知事許可・大臣許可の申請を全面サポートします。許可要件の確認から書類作成・提出まで一貫して対応します。
| サービス内容 | 報酬額(税込) | 実費(目安) | 合計(目安) | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|
| 新規許可申請(知事許可) | 165,000円〜 | 90,000円 | 255,000円〜 | こちら |
| 新規許可申請(大臣許可) | 220,000円〜 | 150,000円 | 370,000円〜 | こちら |
| 業種追加申請 | 88,000円〜 | 90,000円 | 178,000円〜 | こちら |
| 許可更新申請 | 66,000円〜 | 50,000円 | 116,000円〜 | こちら |
| 般・特新規(一般→特定等) | 99,000円〜 | 90,000円 | 189,000円〜 | こちら |
📋 経営事項審査(経審)
公共工事受注に必要な経審申請を代行します。点数アップのアドバイスも行い、より有利な条件での公共工事参入をサポートします。
| サービス内容 | 報酬額(税込) | 実費(目安) | 合計(目安) | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|
| 決算変更届(事業年度終了届) | 44,000円〜 | 0円 | 44,000円〜 | こちら |
| 経営事項審査申請(経審) | 88,000円〜 | 約8,100円〜 | 約96,000円〜 | こちら |
| 経営状況分析申請 | 33,000円〜 | 約13,000円〜 | 約46,000円〜 | こちら |
| 決算変更届+経審セット | 121,000円〜 | 約21,000円〜 | 約142,000円〜 | こちら |
🏛️ 入札参加資格申請
国・都道府県・市区町村ごとに必要な入札参加資格申請をサポートします。公共工事への参入を目指す業者様を全面サポートします。
| サービス内容 | 報酬額(税込) | 実費(目安) | 合計(目安) | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 入札参加資格申請 | 55,000円〜 | 0円 | 55,000円〜 | こちら |
| 神奈川県 入札参加資格申請 | 55,000円〜 | 0円 | 55,000円〜 | こちら |
| 国土交通省(関東整備局)申請 | 66,000円〜 | 0円 | 66,000円〜 | こちら |
| 複数機関まとめて申請 | 要お見積り | 0円 | 要お見積り | こちら |
📝 各種変更届・その他
役員変更や営業所移転など、許可取得後に必要な各種変更届にも迅速に対応します。
| サービス内容 | 報酬額(税込) | 実費(目安) | 合計(目安) | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|
| 役員変更届 | 33,000円〜 | 0円 | 33,000円〜 | こちら |
| 所在地・商号変更届 | 33,000円〜 | 0円 | 33,000円〜 | こちら |
| 廃業届・許可取消申請 | 33,000円〜 | 0円 | 33,000円〜 | こちら |
| 専任技術者変更届 | 44,000円〜 | 0円 | 44,000円〜 | こちら |
周辺業務
🔨 リフォーム・解体工事系
| サービス内容 | 報酬額(税込) | 実費(目安) | 合計(目安) | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事業登録(新規) | 55,000円〜 | 33,000円 | 88,000円〜 | こちら |
| 解体工事業登録(更新) | 33,000円〜 | 26,000円 | 59,000円〜 | こちら |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 55,000円〜 | 81,000円 | 136,000円〜 | こちら |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 44,000円〜 | 73,000円 | 117,000円〜 | こちら |
⚡ 電気・建築工事系
| サービス内容 | 報酬額(税込) | 実費(目安) | 合計(目安) | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|
| 電気工事業登録(新規) | 44,000円〜 | 22,000円 | 66,000円〜 | こちら |
| みなし登録電気工事業届出 | 33,000円〜 | 0円 | 33,000円〜 | こちら |
| 建築士事務所登録(新規) | 55,000円〜 | 約25,000円 | 約80,000円〜 | こちら |
| 建築士事務所登録(更新) | 33,000円〜 | 約25,000円 | 約58,000円〜 | こちら |
🔧 その他の建設業専門手続き
| サービス内容 | 報酬額(税込) | 実費(目安) | 合計(目安) | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|
| CCUS事業者登録代行 | 33,000円〜 | 約5,300円〜 | 約38,000円〜 | こちら |
| CCUS技術者登録代行 | 11,000円〜/人 | 約4,900円/人 | 約16,000円〜/人 | こちら |
※ 労務関係(就業規則・社会保険手続き)は社会保険労務士、登記は司法書士の業務となります。必要に応じて連携士業者をご紹介します。
まずは無料相談へ
初回相談は完全無料です。お電話・お問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください。